| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
| VinFast VF3 | 299.000.000₫ (Tính trả góp) | Liên hệ để có giá tốt nhất |
| Giá bán xe | |
|---|---|
| Phí trước bạ (%) | |
| Phí cấp biển số | |
| Phí đường bộ (1 năm) | |
| Bảo hiểm TNDS (1 năm) | |
| Tổng giá lăn bánh | |
| Mua xe trả góp |
Bảng tính giá lăn bánh này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ 0948 58 2239 (Zalo) để có báo giá chính xác nhất.
Với thiết kế tối giản, nhỏ gọn, cá tính và năng động, VinFast VF 3 sẽ luôn cùng bạn hoà nhịp với xu thế công nghệ di chuyển xanh toàn cầu, trải nghiệm giá trị trên mỗi hành trình, và tự do thể hiện phong cách sống.
Với dải màu ngoại thất đa dạng và độc đáo, bao gồm 9 tùy chọn màu sắc trẻ trung và thời thượng, VF 3 là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn thoả sức thể hiện sự khác biệt và cá tính của riêng mình. Dù bạn là ai, hãy lựa chọn màu sắc và trang bị VF 3 theo sở thích của bạn, và cùng VinFast biến ước mơ của bạn thành hiện thực.
VF 3 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc xe sở hữu la-zăng kích thước 16 inch, không chỉ tạo điểm nhấn về thiết kế mà còn góp phần gia tăng khả năng di chuyển trên địa hình đa dạng trong đô thị. Đặc biệt, VF 3 được trang bị tuỳ chọn ốp la-zăng, tăng thêm vẻ cá tính, sự sang trọng cho chiếc xe.
Vượt lên trên một phương tiện di chuyển thông thường, VinFast VF 3 là biểu tượng mới mang tính cách mạng trong cuộc sống đô thị. Với thiết kế hiện đại, hiệu suất vận hành linh hoạt, tính năng an toàn tiên tiến, cùng chi phí vận hành siêu rẻ, VF 3 sẽ mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển hàng ngày, mang lại sự thuận tiện, dễ dàng và đặc biệt thoải mái cho tất cả mọi người.
Mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa công nghệ và sự sáng tạo trong thiết kế.
Thiết kế thông minh và không gian nội thất tối ưu hóa của VF 3 mang lại trải nghiệm di chuyển tiện lợi, đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi cho cả 4 chỗ ngồi. Màu sắc nội thất trang nhã, trẻ trung và cá tính, cùng chất liệu thân thiện tạo ra một không gian đặc biệt, nơi chứa đựng những kỷ niệm đáng nhớ trên mọi hành trình khám phá phong cách sống của riêng bạn!
VF3 Sở hữu khối Pin LFP có dung lượng khả dụng: 18,64 kWh; Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Điều kiện tiêu chuẩn NEDC) là 210 km.
Theo đó, để sạc đầy Pin VinFast (0-100%):
Như vậy chi phí tiền điện sạc pin VF3 khoảng 250đ/ 1km
Với mức chi phí như trên VF 3 sẽ trở thành phương tiện ô tô có chi phí sử dụng tiết kiệm nhất tại Việt Nam.
Ngoài ra VF3 có thời gian Sạc cực nhanh chỉ 36 phút để đạt 10 – 70% dung lượng pin tại các trạm sạc nhanh VinFast
VinFast VF 3 được trang bị động cơ điện, cho công suất cực đại 32kW, mô-men xoắn cực đại đạt 110Nm. Ngoài ra, trên xe tích hợp bộ pin có dung lượng 18,64kWh, tầm hoạt động tối đa lên tới 210km. Xe có thể sạc nhanh khoảng 36 phút (từ 10%-70% pin).
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| Động cơ | ||
| Công suất tối đa (kW) | 32 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 110 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) duy trì 1 phút | 100 km/h khi dung lượng pin >50%, với mọi điều kiện thời tiết. | |
| Tăng tốc từ 0 - 50 km/h (s) | 5,3 | |
| Tăng tốc từ 0 - 100 km/h (s) | 19,3 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) (kWh/100km) | 9 kWh/100km (NEDC) | |
| Pin | ||
| Loại pin | LFP | |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 18,64 kWh | |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC (km) | 210 | |
| Tính năng sạc nhanh | Có | |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
| Thời gian nạp pin | Bình thường (giờ) | 5 giờ (10-70%) |
| Nhanh (phút) | 36 phút (10-70%) | |
| Thông số truyền động khác | ||
| Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái | |
| Dẫn động | RWD | |
| Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal) | |
| Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có (Lăn/Bò) | |
| Khung gầm | ||
| Giảm xóc | Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panlard | |
| Phanh | Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi |
| Phanh sau | Phanh tay trống | |
| Vành và lốp bánh xe | ||
| Kích thước lốp và la-zăng | 175/75R16 | |
| Bộ vá lốp | Có | |
Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe gồm có chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo TCS, tính năng khóa động cơ khi có trộm, căng đai khẩn cấp ghế trước và 1 túi khí. Ngoài ra, xe còn có thêm tính năng hỗ trợ đỗ xe phía sau (cảm biến lùi) và camera lùi.
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| An toàn và an ninh | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có (5 km/h) | |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Ghế phụ trước | |
| Túi khí | Túi khí trước lái và hành khách phía trước | Túi khí trước lái |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Các tính năng ADAS | Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
| Hệ thống camera sau | AFS | |
| Các tính năng thông minh | ||
| Điều khiển xe thông minh (Màn hình, giọng nói, C App) | Điều khiển chức năng trên xe | Có (Trên màn hình) |
| Chế độ Cắm trại | Có | |
| Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
| Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
| Điều hướng - Dẫn đường | ||
| Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
| Định vị vị trí xe từ xa | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| An ninh - An toàn | ||
| Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,...) | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Tiện ích gia đình và văn phòng | ||
| Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
| Giải trí âm thanh | Có (Trên màn hình) | |
| Tra cứu và truy cập Internet | Có | |
| Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
| Đồng bộ danh bạ điện thoại | Có (Bluetooth và kết nối dây) | |
| Cập nhật phần mềm từ xa | ||
| Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
| Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
| Dịch vụ về xe | ||
| Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Ghi chú:
VinFast VF 3 được đánh giá là chiếc xe "nhỏ mà có võ" khi mà khoang lái hội tụ đầy đủ tính năng cần thiết. Bên trong cấu hình 4 ghế ngồi bọc nỉ. Hai ghế trước chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp tựa đầu. Hàng ghế thứ 2 có thể gập lại khi cần mở rộng không gian chứa đồ. Các trang bị tiện nghi hiện hữu bên trong nội thất còn có:
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| Ghế toàn xe | ||
| Số chỗ ngồi | 4 | |
| Ghế lái | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu | Có - tích hợp | |
| Ghế phụ | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Có - tích hợp | |
| Lên xuống dễ dàng (lên/xuống từ hàng thứ 2) | Có | |
| Hàng ghế thứ 2 | Điều chỉnh gập tỷ lệ | Gập hoàn toàn |
| Tựa đầu hàng ghế thứ 2 | Có - cố định | |
| Điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng |
| Lọc không khí cabin | Lọc bụi | |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
| Màn hình - kết nối giải trí | Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | Có, 1 cổng 1,5 A | |
| Kết nối Wifi | Có, (Chỉ dùng cập nhật phần mềm từ xa) | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Khởi động bằng bàn đạp - BEV | Có | |
| Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt/Tiếng Anh | |
| Hệ thống loa | 2 | |
| Đèn trần phía trước | Dạng bóng | |
| Tấm che nắng, có gương | Có (Loại không gương) | |
| Hộc đựng cốc giữa - hàng ghế trước | 2 | |
| Phanh tay | Kích hoạt phanh tay bằng nút P ở cần gạt vô lăng | |
| Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có (Túi vải) | |
| Móc kéo tời | Có (Có thể tách rời) | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Ngày và đêm (loại thường) | |
| NỘI DUNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VF 3 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.075 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.190 x 1.679 x 1.622 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 191 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 36 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 285 |
| Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 8,1 |
| TẢI TRỌNG | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 857 |
| Sức chứa (kg) | 300 |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 50 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
| ĐỘNG CƠ | |
| Công suất tối đa (kW) | 32 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 110 |
| Tốc độ tối đa (km/h) duy trì 1 phút | 100 km/h khi dung lượng pin >50%, với mọi điều kiện thời tiết |
| Tăng tốc 0 – 50 km/h (s) | 5,3 |
| Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 19,3 |
| Mức tiêu thụ NL (hỗn hợp) (kWh/100 km) | 9 kWh/100 km (NEDC) |
| PIN | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 18,64 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn NEDC | 210 |
| Tính năng sạc nhanh | Có |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 5 giờ (10 – 70%) |
| Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 36 phút (10 – 70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |
| Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái |
| Dẫn động | RWD |
| Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal) |
| Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có (Lăn/Bò) |
| KHUNG GẦM | |
| GIẢM XÓC | |
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panhard |
| PHANH | |
| Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | |
| Kích thước lốp & La-zăng | 175/75R16 |
| Bộ vá lốp | Có |
| KHUNG GẦM KHÁC | |
| Trợ lực lái | Có |
| Thanh cân bằng trước | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Đèn pha | Halogen |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đè n đị nh vị | Halogen |
| Thanh gia cường cửa xe | Có |
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ |
| Cánh hướng gió | Tích hợp vào cốp |
| Cơ chế đóng mở cổng sạc | Chỉnh cơ |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |
| GHẾ TOÀN XE | |
| Số chỗ ngồi | 4 |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| GHẾ LÁI | |
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Có – tích hợp |
| GHẾ PHỤ | |
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Có – tích hợp |
| Lên xuống dễ dàng (lên/xuống từ hàng thứ 2) | Có |
| GHẾ HÀNG 2 | |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | Gập hoàn toàn |
| Tựa đầu ghế hàng 2 | Có – cố định |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng |
| Lọc không khí cabin | Lọc bụi |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | Có, 1 cổng 1,5 A |
| Kết nối Wi-Fi | Có (Chỉ dùng cập nhật phần mềm từ xa) |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh – BEV | Có |
| Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt/Tiếng Anh |
| HỆ THỐNG LOA | |
| Hệ thống loa | 2 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | |
| Đèn trần phía trước | Dạng bóng |
| Tấm che nắng, có gương | Có (Loại không gương) |
| Hộc đựng cốc giữa – hàng ghế trước | 2 |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | |
| Phanh tay | Kích hoạt phanh tay bằng nút P ở cần gạt vô lăng |
| Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có (Túi vải) |
| Móc kéo tời | Có (Có thể tách rời) |
| Gương chiếu hậu trong xe | Ngày và đêm (loại thường) |
| AN TOÀN & AN NINH | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có (5 km/h) |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Ghế phụ trước |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | Túi khí trước lái |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
| Hệ thống camera sau | AFS |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
| ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH (Màn hình, giọng nói, C-App) | |
| Điều khiển chức năng trên xe | Có (Trên màn hình) |
| Chế độ Cắm trại | Có |
| THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | |
| Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) |
| ĐIỀU HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG | |
| Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường |
Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau |
| Định vị vị trí xe từ xa | Có (Ứng dụng VinFast) |
| AN NINH – AN TOÀN | |
| Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | |
| (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,…) | Có (Ứng dụng VinFast) |
| TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | |
| Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại |
Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau |
| Giải trí âm thanh | Có (Trên màn hình) |
| Tra cứu và truy cập Internet | Có |
| Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) |
| Đồng bộ danh bạ điện thoại | Có (Bluetooth và kết nối dây) |
| CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | |
| Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có (Chỉ màn hình) |
| Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có (Chỉ màn hình) |
| DỊCH VỤ VỀ XE | |
| Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có (Ứng dụng VinFast) |
| Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có (Ứng dụng VinFast) |
(Quý khách xoay ngang màn hình để xem thông số dễ dàng trên di động)
* Lưu ý: Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước
Ghi chú: